Beskrivning
Mått i mm
Typ Passar kätting Max last ton L F M B G C
SAL 7/8 7-8 2,0 34 11 10 26 20 15
SAL 10 10 3,15 45 13 12 35 26 20
SAL 13 13 5,3 55 16 16 42 33 24
SAL 16 16 8,0 65 19 20 50 40 28
SAL 18 18 10,5 70 21 22 52 49 31
SAL 20 20 12,5 75 25 25 56 50 32
SAL 22 22 15,0 85 28 28 62 55 36
SAL 26 26 21,2 104 35 32 77 68 44
